Sissetulekud | Summa |
---|---|
Passiivne tulu (2018) | 4299 |
Kokku | 4299 |
Väljaminekud | Summa |
---|---|
Reklaamikulud | 400 |
Serveri kulu (VPS) | 100 |
Palk + maksud (elamiskulud) | 700 |
Käibemaks | 800 |
Kokku | 2000 |
Kasum | 2299 |
---|---|
Kasumi osakaal sissetulekust | 53,5% |
Põhiliseks eesmärgiks on hoida kasumi osakaal pidevalt üle 50%, kuna selle tulu suunan edasi investeeringuteks. Siis olen ka “ametlikult” 50% klubi liige.